Berufsgruppe | 2010 | 2009 |
Feuerwehr (= πυροσβέστες) | 97% | 98% |
Ärzte (= γιατροί) | 87 | 89 |
Polizisten (= αστυνομικοί) | 86 | 88 |
Lehrer (= δάσκαλοι) | 85 | 84 |
Postangestellte (= υπάλλληλοι ταχυδρομείου) | 84 | 86 |
Richter (= δικαστές) | 83 | 79 |
Militär (= στρατιωτικοί) | 82 | 79 |
Umweltschützer (= οικολόγοι) | 76 | 77 |
Rechtsanwälte (= δικηγόροι) | 72 | 72 |
Marktforscher (= ερευνητές της αγοράς) | 69 | 73 |
Mitarbeiter bei Wohltätigkeitsorganisationen (= συνεργάτες φιλανθρωπικών οργανώσεων) | 62 | 66 |
Gewerkschafter (= συνδικαλιστές) | 59 | 59 |
Banker (= τραπεζίτες) | 57 | 63 |
Beamte (= δημόσιοι υπάλληλοι) | 56 | 57 |
Kleriker (=κληρικοί) | 55 | 72 |
Marketingfachleute (= ειδικοί μάρκετινγκ) | 43 | 40 |
Journalisten (= δημοσιογράφοι) | 42 | 43 |
Werbefachleute (= διαφημιστές) | 33 | 35 |
Manager (= μάνατζερ) | 17 | 15 |
Politiker (= πολιτικοί) | 14 | 14 |
Πηγή: GfK Vertrauensindex Frühjahr 2010, GfK Custom Research |
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010
Ποια επαγγέλματα απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των Γερμανών;
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου